交易项目

项目编号项目名称成交总价(万元)公告日期
341204102Z20250602 闻集镇杨店村白营四方塘出租 0.1875 2025-06-20 16:39
341204102Z20250601 闻集镇杨店村白营南大塘出租 7.5 2025-06-20 16:00
341204100Z20250604 颍泉区伍明镇苏集水厂塘1出租 0.558 2025-06-15 09:00
341204100Z20250605 颍泉区伍明镇苏集水厂塘2出租 0.225 2025-06-15 09:00
341204100Z20250606 颍泉区伍明镇苏集水厂塘4出租 0.45 2025-06-15 09:00
341204100Z20250602 颍泉区伍明镇青龙村张庄塘招租 0.4 2025-06-10 15:19
341204100Z20250416 颍泉区伍明镇彭庄村西吴营塘 0.03375 2025-05-07 16:00
341204100Z20250310 颍泉区伍明镇王寨村大张言塘 0.1 2025-04-02 16:40
341204001Z20250301 中北社区前古城刘永军门前大塘发包招租 1.2285 2025-03-20 10:00
341204100Z20241101 颍泉区伍明镇青龙村韩庙韩西鱼塘拍租 0.4 2024-12-01 14:45
341204100Z20240901 颍泉区伍明镇青龙村苏庄西地鱼塘拍租 0.6 2024-09-28 09:31
341204002Z20240901 颍泉区周棚街道办事处周营社区集体用地使用权拍租项目 8.4 2024-09-19 15:13
341204100Z20240703 颍泉区伍明镇袁寺旧学校校舍拍租 10 2024-09-06 11:00
341204100Z20240801 颍泉区伍明镇店集村洪排涝沟 0.25 2024-08-23 16:35
341204100Z20240702 颍泉区伍明镇店西村集西自然村西鱼塘二拍租 0.15 2024-08-01 15:35
341204103Z20240701 行流镇大庙村 2017年农机扶贫项目 35.218 2024-08-01 12:00
341204100Z20240701 颍泉区伍明镇店西村集西西自然村鱼塘一拍租 0.05 2024-07-30 10:00
341204100Z20240601 颍泉区伍明镇店集村代楼自然村楼三塘拍租 0.4 2024-07-10 17:07
341204102Z20240501 闻集镇齐菜园村集体土地出租 14.4 2024-05-23 14:50
341204102Z20240403 闻集镇滑寨、齐菜园村级产业扶贫项目(钢构大棚)拍卖 7.02464 2024-05-20 17:46
上一页12...2下一页